Одноосевой модуль серии KK
ОДНООСЕВОЙ МОДУЛЬ ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Одноосевые модули линейного перемещения выпускаются по стандартной технологии, основанной на многолетнем опыте. Они отличаются особой разработанной конструкцией ШВП и каретки. Благодаря простоте монтажа, компактности, высокой точности изготовления и широкому выбору характеристик они отлично подходят для любого оборудования систем автоматики. Одноосевые модули линейного перемещения серии KK комплектуются шарико-винтовой парой и кареткой, которая легко перемещается по оптимизированной П - образной направляющей. Они отличаются повышенной точностью изготовления и жесткостью.
- Интегрированная система
- Простой монтаж и обслуживание
- Компактность и небольшая масса
- Высокая точность Большая жесткость
- Широкий выбор принадлежностей
Чтобы добиться оптимального соотношения жесткости и массы, конструкция рельса направляющей анализировалась методом конечных элементов (МКЭ).

Структура условного обозначения модулей серии KK

Технические данные по максимальной
скорости
| Модель | Номинальный диаметр (мм) | Шаг ШВП (мм) | Длина рельса L2 (мм) | Скорость (мм/с) | |
| Прецизионный | Стандартный | ||||
| KK40 | 8 | 01 | 100 | 100 | 100 |
| 150 | 100 | 100 | |||
| 200 | 100 | 100 | |||
| 05 | 100 | 500 | 500 | ||
| 150 | 500 | 500 | |||
| 200 | 500 | 500 | |||
| KK50 | 8 | 02 | 150 | 200 | 200 |
| 200 | 200 | 200 | |||
| 250 | 200 | 200 | |||
| 300 | 200 | 200 | |||
| 10 | 06 | 150 | 600 | 480 | |
| 200 | 600 | 480 | |||
| 250 | 600 | 480 | |||
| 300 | 600 | 480 | |||
| 12 | 150 | 1200 | 960 | ||
| 200 | 1200 | 960 | |||
| 250 | 1200 | 960 | |||
| 300 | 1200 | 960 | |||
| KK60 | 12 | 05 | 150 | 500 | 400 |
| 200 | 500 | 400 | |||
| 300 | 500 | 400 | |||
| 400 | 500 | 400 | |||
| 500 | 400 | 320 | |||
| 600 | 290 | 230 | |||
| 10 | 150 | 1000 | 800 | ||
| 200 | 1000 | 800 | |||
| 300 | 1000 | 800 | |||
| 400 | 1000 | 800 | |||
| 500 | 800 | 640 | |||
| 600 | 580 | 460 | |||
| KK86 | 15 | 10 | 340 | 750 | 560 |
| 440 | 750 | 560 | |||
| 540 | 750 | 560 | |||
| 640 | 750 | 560 | |||
| 740 | 700 | 560 | |||
| 940 | 450 | 360 | |||
| 20 | 340 | 1500 | 1120 | ||
| 440 | 1500 | 1120 | |||
| 540 | 1500 | 1120 | |||
| 640 | 1500 | 1120 | |||
| 740 | 1400 | 1120 | |||
| 940 | 900 | 720 | |||
| 16 | 32 | 340 | 2400 | 1920 | |
| 440 | 2400 | 1920 | |||
| 540 | 2400 | 1920 | |||
| 640 | 2400 | 1920 | |||
| 740 | 2240 | 1800 | |||
| 940 | 1440 | 1150 | |||
| KK100 | 20 | 20 | 980 | 1120 | 800 |
| 1080 | 900 | 800 | |||
| 1180 | 740 | 750 | |||
| 1280 | 630 | 630 | |||
| 1380 | 530 | 530 | |||
Технические данные по классам точности
| Модель | Длина рельса | Повторяемость | Точность | Допустимое отклонение параллельности | Начальный момент (Н·см) | ||||
| Прецизионный | Стандартный | Прецизионный | Стандартный | Прецизионный | Стандартный | Прецизионный | Стандартный | ||
| KK40 | 100 | ±0,003 | ±0,01 | 0,020 | - | 0,010 | - | 1,2 | 0,8 |
| 150 | |||||||||
| 200 | |||||||||
| KK50 | 150 | ±0,003 | ±0,01 | 0,020 | - | 0,010 | - | 4 | 2 |
| 200 | |||||||||
| 250 | |||||||||
| 300 | |||||||||
| KK60 | 150 | ±0,003 | ±0,01 | 0,020 | - | 0,010 | - | 15 | 7 |
| 200 | |||||||||
| 300 | |||||||||
| 400 | |||||||||
| 500 | ±0,003 | ±0,01 | 0,025 | - | 0,015 | - | 15 | 7 | |
| 600 | |||||||||
| KK80 | 340 | ±0,003 | ±0,01 | 0,025 | - | 0,015 | - | 15 | 10 |
| 440 | |||||||||
| 540 | |||||||||
| 640 | |||||||||
| 740 | ±0,003 | ±0,01 | 0,030 | - | 0,020 | - | 17 | 10 | |
| 940 | ±0,003 | ±0,01 | 0,040 | - | 0,030 | - | 25 | 10 | |
| KK86 | 340 | ±0,003 | ±0,01 | 0,025 | - | 0,015 | - | 15 | 10 |
| 440 | |||||||||
| 540 | |||||||||
| 640 | |||||||||
| 740 | ±0,003 | ±0,01 | 0,030 | - | 0,020 | - | 17 | 10 | |
| 940 | ±0,003 | ±0,01 | 0,040 | - | 0,030 | - | 25 | 10 | |
| KK100 | 980 | ±0,005 | ±0,01 | 0,035 | - | 0,025 | - | 17 | 12 |
| 1080 | |||||||||
| 1180 | ±0,005 | ±0,01 | 0,040 | - | 0,03 | - | 20 | 12 | |
| 1280 | ±0,005 | ±0,01 | 0,045 | - | 0,035 | - | 23 | 15 | |
| 1380 | 0,05 | 0,04 | 25 | ||||||
| KK130 | 980 | ±0,005 | ±0,01 | 0,035 | - | 0,025 | - | 25 | 15 |
| 1180 | 0,04 | 0,03 | 25 | 15 | |||||
| 1380 | |||||||||
| 1680 | ±0,007 | ±0,012 | 0,05 | - | 0,04 | - | 27 | 18 | |
Ниже представлены таблицы размеров одноосевых модулей
Чертеж и таблица с данными по серии KK40
| Длина рельса L2 (мм) | Общая длина L1 (мм) | Максимальная длина хода (мм) | G (мм) | n | Масса (кг) | ||
| Каретка A1 | Каретка A2 | Каретка A1 | Каретка A2 | ||||
| 100 | 159 | 36 | - | 20 | 2 | 0,48 | - |
| 150 | 209 | 86 | 34 | 15 | 3 | 0,6 | 0,67 |
| 200 | 259 | 136 | 84 | 40 | 3 | 0,72 | 0,79 |
Чертеж и таблица с данными по серии KK40D
| Длина рельса L2 (мм) | Общая длина L1 (мм) | Максимальная длина хода (мм) | G (мм) | n | Масса (кг) | ||
| Каретка A1 | Каретка A2 | Каретка A1 | Каретка A2 | ||||
| 100 | 159 | 36 | - | 20 | 2 | 0,48 | - |
| 150 | 209 | 86 | 34 | 15 | 3 | 0,6 | 0,67 |
| 200 | 259 | 136 | 84 | 40 | 3 | 0,72 | 0,79 |
Чертеж и таблица с данными по серии KK50
| Длина рельса L2 (мм) | Общая длина L1 (мм) | Максимальная длина хода (мм) | G (мм) | K (мм) | n | Масса (кг) | ||
| Каретка A1 | Каретка A2 | Каретка A1 | Каретка A2 | |||||
| 150 | 220 | 70 | - | 35 | 80 | 2 | 1 | - |
| 200 | 270 | 120 | 55 | 20 | 160 | 3 | 1,2 | 1,4 |
| 250 | 320 | 170 | 105 | 45 | 160 | 3 | 1,4 | 1,6 |
| 300 | 370 | 220 | 155 | 30 | 240 | 4 | 1,6 | 1,8 |
Чертеж и таблица с данными по серии KK60
| Длина рельса L2 (мм) | Общая длина L1 (мм) | Максимальная длина хода (мм) | G (мм) | K (мм) | n | m | Масса (кг) | ||
| Каретка A1 | Каретка A2 | Каретка A1 | Каретка A2 | ||||||
| 150 | 220 | 60 | - | 25 | 100 | 2 | 2 | 1,5 | - |
| 200 | 270 | 110 | - | 50 | 100 | 2 | 2 | 1,8 | - |
| 300 | 370 | 210 | 135 | 50 | 200 | 3 | 2 | 2,4 | 2,7 |
| 400 | 470 | 310 | 235 | 50 | 100 | 4 | 4 | 3 | 3,3 |
| 500 | 570 | 410 | 335 | 50 | 200 | 5 | 3 | 3,6 | 3,9 |
| 600 | 670 | 510 | 435 | 50 | 100 | 6 | 6 | 4,2 | 4,6 |
Чертеж и таблица с данными по серии KK60D
| Длина рельса L2 (мм) | Общая длина L1 (мм) | Максимальная длина хода (мм) | G (мм) | K (мм) | n | m | Масса (кг) | ||
| Каретка S1 | Каретка S2 | Каретка S1 | Каретка S2 | ||||||
| 150 | 220 | 85 | 34 | 25 | 100 | 2 | 2 | 1,4 | 1,6 |
| 200 | 270 | 135 | 84 | 50 | 100 | 2 | 2 | 1,7 | 1,9 |
| 300 | 370 | 235 | 184 | 50 | 200 | 3 | 2 | 2,3 | 2,5 |
| 400 | 470 | 335 | 284 | 50 | 100 | 4 | 4 | 2,9 | 3,1 |
| 500 | 570 | 435 | 384 | 50 | 200 | 5 | 3 | 3,5 | 3,7 |
| 600 | 670 | 535 | 484 | 50 | 100 | 6 | 6 | 4,1 | 4,3 |
Чертеж и таблица с данными по серии KK86
| Длина рельса L2 (мм) | Общая длина L1 (мм) | Максимальная длина хода (мм) | H (мм) | n | m | Масса (кг) | ||
| Каретка A1 | Каретка A2 | Каретка A1 | Каретка A2 | |||||
| 340 | 440 | 216,5 | 108,5 | 70 | 3 | 2 | 5,7 | 6,5 |
| 440 | 540 | 316,5 | 208,5 | 20 | 4 | 3 | 6,9 | 7,7 |
| 540 | 640 | 416,5 | 308,5 | 70 | 5 | 3 | 8,0 | 8,8 |
| 640 | 740 | 516,5 | 408,5 | 20 | 6 | 4 | 9,2 | 10,0 |
| 740 | 840 | 616,5 | 508,5 | 70 | 7 | 4 | 10,4 | 11,2 |
| 940 | 1040 | 816,5 | 708,5 | 70 | 9 | 5 | 11,6 | 12,4 |
Чертеж и таблица с данными по серии KK86D
| Длина рельса L2 (мм) | Общая длина L1 (мм) | Максимальная длина хода (мм) | H (мм) | n | m | Масса (кг) | ||
| Каретка A1 | Каретка A2 | Каретка A1 | Каретка A2 | |||||
| 340 | 440 | 216,5 | 108,5 | 70 | 3 | 2 | 5,7 | 6,5 |
| 440 | 540 | 316,5 | 208,5 | 20 | 4 | 3 | 6,9 | 7,7 |
| 540 | 640 | 416,5 | 308,5 | 70 | 5 | 3 | 8,0 | 8,8 |
| 640 | 740 | 516,5 | 408,5 | 20 | 6 | 4 | 9,2 | 10,0 |
| 740 | 840 | 616,5 | 508,5 | 70 | 7 | 4 | 10,4 | 11,2 |
| 940 | 1040 | 816,5 | 708,5 | 70 | 9 | 5 | 11,6 | 12,4 |
Чертеж и таблица с данными по серии KK100
| Длина рельса L2 (мм) | Общая длина L1 (мм) | Максимальная длина хода (мм) | G (мм) | H (мм) | n | m | Масса (кг) | ||
| Каретка A1 | Каретка A2 | Каретка A1 | Каретка A2 | ||||||
| 980 | 1089 | 828 | 700 | 40 | 90 | 7 | 5 | 18,6 | 20,3 |
| 1080 | 1189 | 928 | 800 | 15 | 40 | 8 | 6 | 20,3 | 22,0 |
| 1180 | 1289 | 1028 | 900 | 65 | 90 | 8 | 6 | 22,0 | 23,7 |
| 1280 | 1389 | 1128 | 1000 | 40 | 40 | 9 | 7 | 23,6 | 25,3 |
| 1380 | 1489 | 1228 | 1100 | 15 | 90 | 10 | 7 | 25,3 | 27,0 |
