Много
Опорный модуль LTH15-SBC
| Вид товаров | Блок |
| Серия | LT |
| Типоразмер | 15 |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Тела качения | Шарики |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Тип нагрузки | Высокая |
| Преднатяг | B |
| Класс точности | C |
| Статическая нагрузка (C0) | 21.12 кН |
| Динамическая нагрузка (C) | 13.23 кН |
Характеристики
Много
Опорный модуль LTH15-SBH
| Вид товаров | Блок |
| Серия | LT |
| Типоразмер | 15 |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Тела качения | Шарики |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Тип нагрузки | Высокая |
| Преднатяг | B |
| Класс точности | H |
| Статическая нагрузка (C0) | 21.12 кН |
| Динамическая нагрузка (C) | 13.23 кН |
Характеристики
Много
Опорный модуль LTH20-LBC
| Вид товаров | Блок |
| Серия | LT |
| Типоразмер | 20 |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Тела качения | Шарики |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Тип нагрузки | Сверхвысокая |
| Преднатяг | B |
| Класс точности | C |
| Статическая нагрузка (C0) | 48.84 кН |
| Динамическая нагрузка (C) | 21.18 кН |
Характеристики
Много
Опорный модуль LTH20-LBH
| Вид товаров | Блок |
| Серия | LT |
| Типоразмер | 20 |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Тела качения | Шарики |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Тип нагрузки | Сверхвысокая |
| Преднатяг | B |
| Класс точности | H |
| Статическая нагрузка (C0) | 48.84 кН |
| Динамическая нагрузка (C) | 21.18 кН |
Характеристики
Много
Опорный модуль LTH20-SBC
| Вид товаров | Блок |
| Серия | LT |
| Типоразмер | 20 |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Тела качения | Шарики |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Тип нагрузки | Высокая |
| Преднатяг | B |
| Класс точности | C |
| Статическая нагрузка (C0) | 33.01 кН |
| Динамическая нагрузка (C) | 24.39 кН |
Характеристики
Много
Опорный модуль LTH20-SBH
| Вид товаров | Блок |
| Серия | LT |
| Типоразмер | 20 |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Тела качения | Шарики |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Тип нагрузки | Высокая |
| Преднатяг | B |
| Класс точности | H |
| Статическая нагрузка (C0) | 33.01 кН |
| Динамическая нагрузка (C) | 24.39 кН |
Характеристики
Много
Опорный модуль LTH25-LBC
| Вид товаров | Блок |
| Серия | LT |
| Типоразмер | 25 |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Тела качения | Шарики |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Тип нагрузки | Сверхвысокая |
| Преднатяг | B |
| Класс точности | C |
| Статическая нагрузка (C0) | 76 кН |
| Динамическая нагрузка (C) | 32.75 кН |
Характеристики
Много
Опорный модуль LTH25-LBH
| Вид товаров | Блок |
| Серия | LT |
| Типоразмер | 25 |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Тела качения | Шарики |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Тип нагрузки | Сверхвысокая |
| Преднатяг | B |
| Класс точности | H |
| Статическая нагрузка (C0) | 76 кН |
| Динамическая нагрузка (C) | 32.75 кН |
Характеристики
Много
Опорный модуль LTH25-SBC
| Вид товаров | Блок |
| Серия | LT |
| Типоразмер | 25 |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Тела качения | Шарики |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Тип нагрузки | Высокая |
| Преднатяг | B |
| Класс точности | C |
| Статическая нагрузка (C0) | 47.54 кН |
| Динамическая нагрузка (C) | 31.41 кН |
Характеристики
Много
Опорный модуль LTH25-SBH
| Вид товаров | Блок |
| Серия | LT |
| Типоразмер | 25 |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Тела качения | Шарики |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Тип нагрузки | Высокая |
| Преднатяг | B |
| Класс точности | H |
| Статическая нагрузка (C0) | 47.54 кН |
| Динамическая нагрузка (C) | 31.41 кН |
Характеристики
Много
Опорный модуль LTH30-LBC
| Вид товаров | Блок |
| Серия | LT |
| Типоразмер | 30 |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Тела качения | Шарики |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Тип нагрузки | Сверхвысокая |
| Преднатяг | B |
| Класс точности | C |
| Статическая нагрузка (C0) | 110.13 кН |
| Динамическая нагрузка (C) | 47.27 кН |
Характеристики
Много
Опорный модуль LTH30-LBH
| Вид товаров | Блок |
| Серия | LT |
| Типоразмер | 30 |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Тела качения | Шарики |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Тип нагрузки | Сверхвысокая |
| Преднатяг | B |
| Класс точности | H |
| Статическая нагрузка (C0) | 110.13 кН |
| Динамическая нагрузка (C) | 47.27 кН |
Характеристики
Много
Опорный модуль LTH30-SBC
| Вид товаров | Блок |
| Серия | LT |
| Типоразмер | 30 |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Тела качения | Шарики |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Тип нагрузки | Высокая |
| Преднатяг | B |
| Класс точности | C |
| Статическая нагрузка (C0) | 71.87 кН |
| Динамическая нагрузка (C) | 48.5 кН |
Характеристики
Много
Опорный модуль LTH30-SBH
| Вид товаров | Блок |
| Серия | LT |
| Типоразмер | 30 |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Тела качения | Шарики |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Тип нагрузки | Высокая |
| Преднатяг | B |
| Класс точности | H |
| Статическая нагрузка (C0) | 71.87 кН |
| Динамическая нагрузка (C) | 48.5 кН |
Характеристики
Много
Опорный модуль LTH35-LBC
| Вид товаров | Блок |
| Серия | LT |
| Типоразмер | 35 |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Тела качения | Шарики |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Тип нагрузки | Сверхвысокая |
| Преднатяг | B |
| Класс точности | C |
| Статическая нагрузка (C0) | 136.31 кН |
| Динамическая нагрузка (C) | 60.21 кН |
Характеристики
Много
Опорный модуль LTH35-LBH
| Вид товаров | Блок |
| Серия | LT |
| Типоразмер | 35 |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Тела качения | Шарики |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Тип нагрузки | Сверхвысокая |
| Преднатяг | B |
| Класс точности | H |
| Статическая нагрузка (C0) | 136.31 кН |
| Динамическая нагрузка (C) | 60.21 кН |
Характеристики
Много
Опорный модуль LTH35-SBC
| Вид товаров | Блок |
| Серия | LT |
| Типоразмер | 35 |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Тела качения | Шарики |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Тип нагрузки | Высокая |
| Преднатяг | B |
| Класс точности | C |
| Статическая нагрузка (C0) | 93.88 кН |
| Динамическая нагрузка (C) | 64.6 кН |
Характеристики
Много
Опорный модуль LTH35-SBH
| Вид товаров | Блок |
| Серия | LT |
| Типоразмер | 35 |
| Тип блока | Прямоугольный |
| Тела качения | Шарики |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Тип нагрузки | Высокая |
| Преднатяг | B |
| Класс точности | H |
| Статическая нагрузка (C0) | 93.88 кН |
| Динамическая нагрузка (C) | 64.6 кН |
Характеристики
Много
Опорный модуль LTH45-LBC
| Вид товаров | Блок |
| Серия | LT |
| Типоразмер | 45 |
| Тип блока | Фланцевый |
| Тела качения | Шарики |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Тип нагрузки | Сверхвысокая |
| Преднатяг | B |
| Класс точности | C |
| Статическая нагрузка (C0) | 207.12 кН |
| Динамическая нагрузка (C) | 94.54 кН |
Характеристики
Много
Опорный модуль LTH45-LBH
| Вид товаров | Блок |
| Серия | LT |
| Типоразмер | 45 |
| Тип блока | Фланцевый |
| Тела качения | Шарики |
| Схема контакта | DF, X-образная |
| Тип нагрузки | Сверхвысокая |
| Преднатяг | B |
| Класс точности | H |
| Статическая нагрузка (C0) | 207.12 кН |
| Динамическая нагрузка (C) | 94.54 кН |
Характеристики
