Нет в наличии
Винт SCR2525FC7 (LTR, RBS, BD: 3.969mm)
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Шаг винта, мм | 25 |
| Диаметр винта, мм | 25 |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр шариков (BD), мм | 3.969 |
| Заходность резьбы | Четырехзаходная |
| Направление резьбы | R, правое |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от
Достаточно
Винт SCR32-10-C7 (RBS, BD: 6.35mm)
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Шаг винта, мм | 10 |
| Диаметр винта, мм | 32 |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр шариков (BD), мм | 6.35 |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Направление резьбы | R, правое |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от 41 795 ₽
Много
Винт SCR32-5-C7 (RBS, BD: 3.175mm)
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Шаг винта, мм | 5 |
| Диаметр винта, мм | 32 |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр шариков (BD), мм | 3.175 |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Направление резьбы | R, правое |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от 6 507 ₽
Нет в наличии
Винт SCR3205FC7 (LTR, RBS, BD: 3.175mm)
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Шаг винта, мм | 5 |
| Диаметр винта, мм | 32 |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр шариков (BD), мм | 3.175 |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Направление резьбы | R, правое |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от
Нет в наличии
Винт SCR3210FC7 (LTR, RBS, BD: 6.35mm)
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Шаг винта, мм | 10 |
| Диаметр винта, мм | 32 |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр шариков (BD), мм | 6.35 |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Направление резьбы | R, правое |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от
Нет в наличии
Винт SCR3232FC7 (LTR, RBS, BD: 4.762mm)
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Шаг винта, мм | 32 |
| Диаметр винта, мм | 32 |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр шариков (BD), мм | 4.762 |
| Заходность резьбы | Четырехзаходная |
| Направление резьбы | R, правое |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от
Нет в наличии
Винт SCR3264FC7 (LTR, RBS, BD: 4.762mm)
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Шаг винта, мм | 64 |
| Диаметр винта, мм | 32 |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр шариков (BD), мм | 4.762 |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Направление резьбы | R, правое |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от
Достаточно
Винт SCR40-10-C7 (RBS, BD: 6.35mm)
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Шаг винта, мм | 10 |
| Диаметр винта, мм | 40 |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр шариков (BD), мм | 6.35 |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Направление резьбы | R, правое |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от 22 242 ₽
Достаточно
Винт SCR40-5-C7 (RBS, BD: 3.175mm)
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Шаг винта, мм | 5 |
| Диаметр винта, мм | 40 |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр шариков (BD), мм | 3.175 |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Направление резьбы | R, правое |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от 22 242 ₽
Нет в наличии
Винт SCR4005FC7 (LTR, RBS, BD: 3.175mm)
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Шаг винта, мм | 5 |
| Диаметр винта, мм | 40 |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр шариков (BD), мм | 3.175 |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Направление резьбы | R, правое |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от
Нет в наличии
Винт SCR4010FC7 (LTR, RBS, BD: 6.35mm)
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Шаг винта, мм | 10 |
| Диаметр винта, мм | 40 |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр шариков (BD), мм | 6.35 |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Направление резьбы | R, правое |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от
Нет в наличии
Винт SCR4040FC7 (LTR, RBS, BD: 6.35mm)
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Шаг винта, мм | 40 |
| Диаметр винта, мм | 40 |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр шариков (BD), мм | 6.35 |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Направление резьбы | R, правое |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от
Нет в наличии
Винт SCR4080FC7 (LTR, RBS, BD: 6.35mm)
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Шаг винта, мм | 80 |
| Диаметр винта, мм | 40 |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр шариков (BD), мм | 6.35 |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Направление резьбы | R, правое |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от
Достаточно
Винт SCR50-10-C7 (RBS, BD: 6.35mm)
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Шаг винта, мм | 10 |
| Диаметр винта, мм | 50 |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр шариков (BD), мм | 6.35 |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Направление резьбы | R, правое |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от 94 589 ₽
Нет в наличии
Винт SCR5010FC7 (LTR, RBS, BD: 6.35mm)
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Шаг винта, мм | 10 |
| Диаметр винта, мм | 50 |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр шариков (BD), мм | 6.35 |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Направление резьбы | R, правое |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от
Нет в наличии
Винт SCR5050FC7 (LTR, RBS, BD: 7.938mm)
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Шаг винта, мм | 50 |
| Диаметр винта, мм | 50 |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр шариков (BD), мм | 7.938 |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Направление резьбы | R, правое |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от
Достаточно
Винт SCR63-10-C7 (RBS, BD: 6.35mm)
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Шаг винта, мм | 10 |
| Диаметр винта, мм | 63 |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр шариков (BD), мм | 6.35 |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Направление резьбы | R, правое |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от 192 477 ₽
Нет в наличии
Винт SCR6310FC7 (LTR, RBS, BD: 6.35mm)
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Шаг винта, мм | 10 |
| Диаметр винта, мм | 63 |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр шариков (BD), мм | 6.35 |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Направление резьбы | R, правое |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от
Нет в наличии
Винт SCR6320FC7 (LTR, RBS, BD: 9.525mm)
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Шаг винта, мм | 20 |
| Диаметр винта, мм | 63 |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр шариков (BD), мм | 9.525 |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Направление резьбы | R, правое |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от
Нет в наличии
Винт SCR8010FC7 (LTR, RBS, BD: 6.35mm)
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Шаг винта, мм | 10 |
| Диаметр винта, мм | 80 |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр шариков (BD), мм | 6.35 |
| Заходность резьбы | Однозаходная |
| Направление резьбы | R, правое |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от



