Нет в наличии
Винт SSR2505FC7 (LTR, RBS, BD: 3.175mm)
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Шаг винта, мм | 5 |
| Диаметр винта, мм | 25 |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр шариков (BD), мм | 3.175 |
| Заходность резьбы | Двухзаходная |
| Направление резьбы | R, правое |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от
Нет в наличии
Винт SSR2510FC7 (LTR, RBS, BD: 3.175mm)
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Шаг винта, мм | 10 |
| Диаметр винта, мм | 25 |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр шариков (BD), мм | 3.175 |
| Заходность резьбы | Двухзаходная |
| Направление резьбы | R, правое |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от
Нет в наличии
Винт SSR2525FC7 (LTR, RBS, BD: 3.175mm)
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Шаг винта, мм | 25 |
| Диаметр винта, мм | 25 |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр шариков (BD), мм | 3.175 |
| Заходность резьбы | Двухзаходная |
| Направление резьбы | R, правое |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от
Нет в наличии
Винт SSR3205FC7 (LTR, RBS, BD: 3.175mm)
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Шаг винта, мм | 5 |
| Диаметр винта, мм | 32 |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр шариков (BD), мм | 3.175 |
| Заходность резьбы | Двухзаходная |
| Направление резьбы | R, правое |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от
Нет в наличии
Винт SSR3210FC7 (LTR, RBS, BD: 3.969mm)
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Шаг винта, мм | 10 |
| Диаметр винта, мм | 32 |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр шариков (BD), мм | 3.969 |
| Заходность резьбы | Двухзаходная |
| Направление резьбы | R, правое |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от
Нет в наличии
Винт SSR3220FC7 (LTR, RBS, BD: 3.969mm)
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Шаг винта, мм | 20 |
| Диаметр винта, мм | 32 |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр шариков (BD), мм | 3.969 |
| Заходность резьбы | Двухзаходная |
| Направление резьбы | R, правое |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от
Нет в наличии
Винт SSR3232FC7 (LTR, RBS, BD: 3.969mm)
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Шаг винта, мм | 32 |
| Диаметр винта, мм | 32 |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр шариков (BD), мм | 3.969 |
| Заходность резьбы | Двухзаходная |
| Направление резьбы | R, правое |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от
Нет в наличии
Винт SSR4020FC7 (LTR, RBS, BD: 6.35mm)
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Шаг винта, мм | 20 |
| Диаметр винта, мм | 40 |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр шариков (BD), мм | 6.35 |
| Заходность резьбы | Двухзаходная |
| Направление резьбы | R, правое |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от
Нет в наличии
Винт SSR4040FC7 (LTR, RBS, BD: 6.35mm)
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Шаг винта, мм | 40 |
| Диаметр винта, мм | 40 |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр шариков (BD), мм | 6.35 |
| Заходность резьбы | Двухзаходная |
| Направление резьбы | R, правое |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от
Нет в наличии
Винт SSR5020FC7 (LTR, RBS, BD: 6.35mm)
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Шаг винта, мм | 20 |
| Диаметр винта, мм | 48 |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр шариков (BD), мм | 6.35 |
| Заходность резьбы | Двухзаходная |
| Направление резьбы | R, правое |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от
Нет в наличии
Винт SSR5050FC7 (LTR, RBS, BD: 6.35mm)
| Вид товаров | Винт ШВП |
| Шаг винта, мм | 50 |
| Диаметр винта, мм | 48 |
| Класс точности | C7 (50 мкм / 300 мм) |
| Диаметр шариков (BD), мм | 6.35 |
| Заходность резьбы | Двухзаходная |
| Направление резьбы | R, правое |
| Технология изготовления | Накатка |
Характеристики
от



